Bewegte Schranken
Dieses Kapitel handelt von bewegten Schranken. Schranken für Statische Bahnen werden in einem anderen Kapitel beschrieben.
Diese Schranken öffnen und schließen sich für die Züge. Die Schiene liegt auf Höhe 1.
Die bewegten Schranken werden mit folgenden Parametern aufgerufen:
Parameter | Wert | Bedeutung |
%1 | Geographische Breite. | |
%2 | Geographische Länge. | |
%3 | 0 | Schiene befindet sich auf der Oberfläche des Terrains von FS. |
Ungleich 0 | Absolute Höhe oberhalb Meereshöhe in m. | |
%4 | 0.250 | Maßstab. Sollte immer 0.250 sein. |
%5 | Richtung | Orientierung der Schiene auf dem Terrain (0.00 = Nord - Süd -Richtung) |
%6 | 0-7 | Oberleitung, Masten, Lampen: 0 keine Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 1 nur Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 2 Drähte, Strichmasten, keine Nachtbeleuchtung, 3 Drähte, massive Masten, keine Nachtbeleuchtung, 4 Drähte, massive Masten, Lampen, Nachtbeleuchtung für FS2000, 5 Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 6 keine Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 7 keine Drähte, Laternen, Nachtbeleuchtung für FS2000. |
%7 | Zug # des primären Zuges. Linksverkehr falls negativ. | |
%8 | Zeitverhalten des primären
Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. |
|
%9 | Breite der Schranke in 50 cm Einheiten. | |
%10 | Sichtbarkeit in m Die Schiene ist sichtbar, solange innerhalb dieses Abstands zum Beobachter. Typischer Wert ist 7000. Die letzte Stelle wird benutzt, um die Textur des Gleises zu verändern. |
|
%13 | Zeitverhalten des
sekundären Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. Falls %14=0, wird derselbe Zug zweimal pro Zyklus gezeigt. |
|
%14 | Sekundärer Zug |
Es gibt folgende bewegte Schranken:
Länge/Breite | Eingleisig | Zweigleisig | Dreigleisig | Viergleisig |
100m/ 1 Slot / 60km pro Stunde | M1ba1100 | M1ba2100 | M1ba3100 * | M1ba4100 * |
150m/ 1 Slot / 90km pro Stunde | M1ba1150 | M1ba2150 | M1ba3150 * | M1ba4150 * |
200m/ 1 Slot / 120km pro Stunde | M1ba1200 | M1ba2200 | M1ba3200 * | M1ba4200 * |
250m/ 1 Slot / 150km pro Stunde | M1ba1250 * | M1ba2250 | M1ba3250 * | M1ba4250 * |
300m/ 1 Slot / 180km pro Stunde | M1ba1300 | M1ba2300 | M1ba3300 * | M1ba4300 * |
200m/ 2 Slot / 60km pro Stunde | M2ba1200 | M2ba2200 | M2ba3200 * | M2ba4200 * |
250m/ 2 Slot / 75km pro Stunde | M2ba1250 | M2ba2250 | M2ba3250 * | M2ba4250 * |
300m/ 2 Slot / 90km pro Stunde | M2ba1300 | M2ba2300 | M2ba3300 * | M2ba4300 * |
400m/ 2 Slot / 120km pro Stunde | M2ba1400 | M2ba2400 | M2ba3400 * | M2ba4400 * |
500m/ 2 Slot / 150km pro Stunde | M2ba1500 | M2ba2500 | M2ba3500 * | M2ba4500 * |
600m/ 2 Slot / 180km pro Stunde | M2ba1600 | M2ba2600 | M2ba3600 * | M2ba4600 * |
* Diese Schienen sind nur als benutzerdefinierte Gleis aufrufbar.
Hinweise:
Die Straßen im FS sind sehr breit, man findet oft 40 oder 50 m. An die Straßenenden lassen sich meine statischen Straßen anschliessen.