Bewegte gerade Rampen
Der Name dieser Objekte ist MsRnCchh. Hier sagt uns s =1,2,4 oder 8, wie lang der Zug auf dem Gleis bleibt, n =1 bis 4 legt die Gleisanzahl fest, c nennt die Steigung, hh beschreibt die Höhe in m. So ist M1R2Cl04 eine zweigleisige bewegte Rampe von einem Grad Steigung, die vier m ansteigt, dies entspricht einer Länge von 230 m, der Zug passiert es in einem Intervall = 6 Sekunden. 230 m in 6 Sekunden entspricht einer Geschwindigkeit von 138 km/Stunde.
Alle bewegten Rampen werden genau wie die Geraden mit denselben Parametern aufgerufen:
Parameter | Wert | Bedeutung |
%1 | Geographische Breite. | |
%2 | Geographische Länge. | |
%3 | 0 | Schiene befindet sich auf der Oberfläche des Terrains von FS. |
Ungleich 0 | Absolute Höhe oberhalb Meereshöhe in m. | |
%4 | 0.250 | Maßstab. Sollte immer 0.250 sein. |
%5 | Richtung | Orientierung der Schiene auf dem Terrain (0.00 = Nord - Süd - Richtung) |
%6 | 0-7 | Oberleitung, Masten, Lampen: 0 keine Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 1 nur Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 2 Drähte, Strichmasten, keine Nachtbeleuchtung, 3 Drähte, massive Masten, keine Nachtbeleuchtung, 4 Drähte, massive Masten, Lampen, Nachtbeleuchtung für FS2000, 5 Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 6 keine Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 7 keine Drähte, Laternen, Nachtbeleuchtung für FS2000. |
%7 | Zug # des primären Zuges. Linksverkehr falls negativ. | |
%8 | Zeitverhalten des primären
Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. |
|
%9 | Bahndammfarbe 0: Kein Bahndamm 1-FF: FS Farbe 100-104: Textur 105: Jahreszeitabhängige Textur |
|
%10 | Sichtbarkeit in m Die Schiene ist sichtbar, solange innerhalb dieses Abstands zum Beobachter. Typischer Wert ist 7000. Die letzte Stelle wird benutzt, um die Textur des Gleises zu verändern. |
|
%13 | Zeitverhalten des
sekundären Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. Falls %14=0, wird derselbe Zug zweimal pro Zyklus gezeigt. |
|
%14 | Sekundärer Zug |
Folgende Schienen sind verfügbar:
Länge / Breite | Länge in m | Geschwindigkeit | Eingleisig | Zweigleisig | Dreigleisig | Viergleisig |
1Grad/ 1 Slot / 2m Höhe | 115 | 69 km pro Stunde | M1R1Cl02 | M1R2Cl02 | M1R3Cl02 | M1R4Cl02 |
1Grad/ 1 Slot / 3m Höhe | 163 | 104 km pro Stunde | M1R1Cl03 | M1R2Cl03 | M1R3Cl03 | M1R4Cl03 |
1Grad/ 1 Slot / 4m Höhe | 230 | 138 km pro Stunde | M1R1Cl04 | M1R2Cl04 | M1R3Cl04 | M1R4Cl04 |
1Grad/ 1 Slot / 6m Höhe | 345 | 207 km pro Stunde | M1R1Cl06 | M1R2Cl06 | M1R3Cl06 | M1R4Cl06 |
1Grad/ 1 Slot / 8m Höhe | 460 | 276 km pro Stunde | M1R1Cl08 | M1R2Cl08 | M1R3Cl08 | M1R4Cl08 |
1Grad/ 2 Slot / 4m Höhe | 230 | 69 km pro Stunde | M2R1Cl04 | M2R2Cl04 | M2R3Cl04 | M2R4Cl04 |
1Grad/ 2 Slot / 6m Höhe | 345 | 104 km pro Stunde | M2R1Cl06 | M2R2Cl06 | M2R3Cl06 | M2R4Cl06 |
1Grad/ 2 Slot / 8m Höhe | 460 | 138 km pro Stunde | M2R1Cl08 | M2R2Cl08 | M2R3Cl08 | M2R4Cl08 |
1Grad/ 2 Slot / 10m Höhe | 575 | 172 km pro Stunde | M2R1Cl10 | M2R2Cl10 | M2R3Cl10 | M2R4Cl10 |
1Grad/ 2 Slot / 12m Höhe | 690 | 207 km pro Stunde | M2R1Cl12 | M2R2Cl12 | M2R3Cl12 | M2R4Cl12 |
1Grad/ 4 Slot / 8m Höhe | 460 | 69 km pro Stunde | M4R1Cl08 | M4R2Cl08 | M4R3Cl08 | M4R4Cl08 |
1Grad/ 4 Slot / 10m Höhe | 575 | 86 km pro Stunde | M4R1Cl10 | M4R2Cl10 | M4R3Cl10 | M4R4Cl10 |
1Grad/ 4 Slot / 12m Höhe | 690 | 104 km pro Stunde | M4R1Cl12 | M4R2Cl12 | M4R3Cl12 | M4R4Cl12 |
2Grad/ 1 Slot / 2m Höhe | 57 | 35 km pro Stunde | M1R1Cx02 | M1R2Cx02 | M1R3Cx02 | M1R4Cx02 |
2Grad/ 1 Slot / 3m Höhe | 82 | 52 km pro Stunde | M1R1Cx03 | M1R2Cx03 | M1R3Cx03 | M1R4Cx03 |
2Grad/ 1 Slot / 4m Höhe | 115 | 69 km pro Stunde | M1R1Cx04 | M1R2Cx04 | M1R3Cx04 | M1R4Cx04 |
2Grad/ 1 Slot / 6m Höhe | 172 | 104 km pro Stunde | M1R1Cx06 | M1R2Cx06 | M1R3Cx06 | M1R4Cx06 |
2Grad/ 1 Slot / 8m Höhe | 230 | 138 km pro Stunde | M1R1Cx08 | M1R2Cx08 | M1R3Cx08 | M1R4Cx08 |
2Grad/ 2 Slot / 4m Höhe | 115 | 35 km pro Stunde | M2R1Cx04 | M2R2Cx04 | M2R3Cx04 | M2R4Cx04 |
2Grad/ 2 Slot / 6m Höhe | 172 | 52 km pro Stunde | M2R1Cx06 | M2R2Cx06 | M2R3Cx06 | M2R4Cx06 |
2Grad/ 2 Slot / 8m Höhe | 230 | 69 km pro Stunde | M2R1Cx08 | M2R2Cx08 | M2R3Cx08 | M2R4Cx08 |
0.46 Grad/ 1 Slot / 1m Höhe | 125 | 75 km pro Stunde | M1R1Ch01 | M1R2Ch01 | M1R3Ch01 | M1R4Ch01 |
0.5 Grad/ 1 Slot / 2m Höhe | 230 | 138 km pro Stunde | M1R1Ch02 | M1R2Ch02 | M1R3Ch02 | M1R4Ch02 |
Auch Kurven, einige Kreuzungen und Bahnhöfe können eine Steigung haben.