Bewegte Geraden
Dieses Kapitel handelt von bewegten Geraden. Statische Geraden werden in einem anderen Kapitel beschrieben.
Der Name dieser Objekte ist MsRanlll. Hier sagt uns s =1,2,4 oder 8, wie lange der Zug auf dem Gleis bleibt, n =1 bis 4 legt die Gleisanzahl fest, lll beschreibt die Länge in m. So ist M1Ra2100 ein zweigleisiges bewegtes Gleis von 100 m Länge, der Zug passiert es in einem Intervall = 6 Sekunden. 100 m in 6 Sekunden entspricht einer Geschwindigkeit von 60 km/Stunde. Das folgende Beispiel zeigt M1Ra2100 mit Parametern: %6 = 3, %7 = 10001, %8 = 1020, %9 = 0.
Alle bewegten Geraden werden mit denselben Parametern aufgerufen:
Parameter | Wert | Bedeutung |
%1 | Geographische Breite. | |
%2 | Geographische Länge. | |
%3 | 0 | Schiene befindet sich auf der Oberfläche des Terrains von FS. |
Ungleich 0 | Absolute Höhe oberhalb Meereshöhe in m. | |
%4 | 0.250 | Maßstab. Sollte immer 0.250 sein. |
%5 | Richtung | Orientierung der Schiene auf dem Terrain (0.00 = Nord - Süd - Richtung) |
%6 | 0-7 | Oberleitung, Masten, Lampen: 0 keine Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 1 nur Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 2 Drähte, Strichmasten, keine Nachtbeleuchtung, 3 Drähte, massive Masten, keine Nachtbeleuchtung, 4 Drähte, massive Masten, Lampen, Nachtbeleuchtung für FS2000, 5 Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 6 keine Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 7 keine Drähte, Laternen, Nachtbeleuchtung für FS2000. |
%7 | Zug # des primären Zuges. Linksverkehr falls negativ. | |
%8 | Zeitverhalten des primären
Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. |
|
%9 | Bahndammfarbe 0: Kein Bahndamm 1-FF: FS Farbe 100-104: Textur 105: Jahreszeitabhängige Textur |
|
%10 | Sichtbarkeit in m Die Schiene ist sichtbar, solange innerhalb dieses Abstands zum Beobachter. Typischer Wert ist 7000. Die letzte Stelle wird benutzt, um die Textur des Gleises zu verändern. |
|
%13 | Zeitverhalten des
sekundären Zuges in Form ssnn ss = Zeit, zu der Zug die Schiene in Südrichtung betritt. nn = Zeit, zu der Zug die Schiene in Nordrichtung betritt. Falls %14=0, wird derselbe Zug zweimal pro Zyklus gezeigt. |
|
%14 | Sekundärer Zug |
Folgende Schienen sind verfügbar:
Länge/Breite | Eingleisig | Zweigleisig | Dreigleisig | Viergleisig |
62.5m/ 1 Slot/ 37 km pro Stunde | M1Ra2063 * | |||
70 m/ 1 Slot/ 42 km pro Stunde | M1Ra1070 | M1Ra2070 | M1Ra3070 | M1Ra4070 |
100 m/ 1 Slot/ 60 km pro Stunde | M1Ra1100 | M1Ra2100 | M1Ra3100 | M1Ra4100 |
115 m/ 1 Slot/ 69 km pro Stunde * | M1Ra11115 * | M1Ra2115 * | M1Ra3115 * | M1Ra4115 * |
125 m/ 1 Slot/ 75km pro Stunde | M1Ra1125 | M1Ra2125 | M1Ra3125 | M1Ra4125 |
150 m/ 1 Slot/ 90km pro Stunde | M1Ra1150 | M1Ra2150 | M1Ra3150 | M1Ra4150 |
200 m/ 1 Slot/ 120 km pro Stunde | M1Ra1200 | M1Ra2200 | M1Ra3200 | M1Ra4200 |
230 m/ 1 Slot/ 138 km pro Stunde * | M1Ra1230 * | M1Ra2230 * | M1Ra3230 * | M1Ra4230 * |
250 m/ 1 Slot/ 150 km pro Stunde | M1Ra1250 | M1Ra2250 | M1Ra3250 | M1Ra4250 |
300 m/ 1 Slot/ 180 km pro Stunde | M1Ra1300 | M1Ra2300 | M1Ra3300 | M1Ra4300 |
345 m/ 1 Slot/ 207 km pro Stunde * | M1Ra1345 * | M1Ra2345 * | M1Ra3345 * | M1Ra4345 * |
400 m/ 1 Slot/ 240 km pro Stunde | M1Ra1400 | M1Ra2400 | M1Ra3400 | M1Ra4400 |
450 m/ 1 Slot/ 270 km pro Stunde | M1Ra1450 | M1Ra2450 | M1Ra3450 | M1Ra4450 |
460 m/ 1 Slot/ 276 km pro Stunde * | M1Ra1460 * | M1Ra2460 * | M1Ra3460 * | M1Ra4460 * |
500 m/ 1 Slot/ 300 km pro Stunde | M1Ra1500 | M1Ra2500 | M1Ra3500 | M1Ra4500 |
600 m/ 1 Slot/ 360 km pro Stunde | M1Ra1600 * | M1Ra2600 | M1Ra3600 | M1Ra4600 |
200 m/ 2 Slot/ 60 km pro Stunde | M2Ra1200 | M2Ra2200 | M2Ra3200 | M2Ra4200 |
230 m/ 2 Slot/ 69 km pro Stunde * | M2Ra1230 * | M2Ra2230 * | M2Ra3230 * | M2Ra4230 * |
250 m/ 2 Slot/ 75 km pro Stunde | M2Ra1250 | M2Ra2250 | M2Ra3250 | M2Ra4250 |
300 m/ 2 Slot/ 90 km pro Stunde | M2Ra1300 | M2Ra2300 | M2Ra3300 | M2Ra4300 |
345 m/ 2 Slot/ 104 km pro Stunde * | M2Ra1345 * | M2Ra2345 * | M2Ra3345 * | M2Ra4345 * |
400 m/ 2 Slot/ 120 km pro Stunde | M2Ra1400 | M2Ra2400 | M2Ra3400 | M2Ra4400 |
460 m/ 2 Slot/ 138 km pro Stunde * | M2Ra1460 * | M2Ra2460 * | M2Ra3460 * | M2Ra4460 * |
500 m/ 2 Slot/ 150 km pro Stunde | M2Ra1500 | M2Ra2500 | M2Ra3500 | M2Ra4500 |
575 m/ 2 Slot/ 172 km pro Stunde * | M2Ra1575 * | M2Ra2575 * | M2Ra3575 * | M2Ra4575 * |
600 m/ 2 Slot/ 180 km pro Stunde | M2Ra1600 | M2Ra2600 | M2Ra3600 | M2Ra4600 |
690 m/ 2 Slot/ 206 km pro Stunde * | M2Ra1690 * | M2Ra2690 * | M2Ra3690 * | M2Ra4690 * |
800 m/ 2 Slot/ 240 km pro Stunde | M2Ra1800 | M2Ra2800 | M2Ra3800 | M2Ra4800 |
900 m/ 2 Slot/ 270 km pro Stunde | M2Ra1900 | M2Ra2900 | M2Ra3900 | M2Ra4900 |
1000 m/ 2 Slot/ 300 km pro Stunde | M2Ra1A00 | M2Ra2A00 | M2Ra3A00 | M2Ra4A00 |
1200 m/ 2 Slot/ 360 km pro Stunde | M2Ra1C00 * | M2Ra2C00 | M2Ra3C00 | M2Ra4C00 |
400 m/ 4 Slot/ 60 km pro Stunde | M4Ra1400 | M4Ra2400 | M4Ra3400 | M4Ra4400 |
460 m/ 4 Slot/ 69 km pro Stunde * | M4Ra1460 * | M4Ra2460 * | M4Ra3460 * | M4Ra4460 * |
480 m/ 4 Slot/ 72 km pro Stunde | M4Ra2480 | |||
500 m/ 4 Slot/ 75 km pro Stunde | M4Ra1500 | M4Ra2500 | M4Ra3500 | M4Ra4500 |
575 m/ 4 Slot/ 86 km pro Stunde * | M4Ra1575 * | M4Ra2575 * | M4Ra3575 * | M4Ra4575 * |
600 m/ 4 Slot/ 90 km pro Stunde | M4Ra1600 | M4Ra2600 | M4Ra3600 | M4Ra4600 |
690 m/ 4 Slot/ 103 km pro Stunde * | M4Ra1690 * | M4Ra2690 * | M4Ra3690 * | M4Ra4690 * |
800 m/ 4 Slot/ 120 km pro Stunde | M4Ra1800 | M4Ra2800 | M4Ra3800 | M4Ra4800 |
825 m/ 4 Slot/ 124 km pro Stunde | M4Ra2825 | |||
850 m/ 4 Slot/ 128 km pro Stunde | M4Ra2850 | |||
1000 m/ 4 Slot/ 150 km pro Stunde | M4Ra1A00 | M4Ra2A00 | M4Ra3A00 | M4Ra4A00 |
1200 m/ 4 Slot/ 180 km pro Stunde | M4Ra1C00 | M4Ra2C00 | M4Ra3C00 | M4Ra4C00 |
1600 m/ 4 Slot/ 240 km pro Stunde | M4Ra1G00 | M4Ra2G00 | M4Ra3G00 | M4Ra4G00 |
1800 m/ 4 Slot/ 270 km pro Stunde | M4Ra1I00 * | M4Ra2I00 | M4Ra3I00 | M4Ra4I00 |
2000 m/ 4 Slot/ 300 km pro Stunde | M4Ra1K00 | M4Ra2K00 | M4Ra3K00 | M4Ra4K00 |
2400 m/ 4 Slot/ 360 km pro Stunde | M4Ra1O00 * | M4Ra2O00 | M4Ra3O00 | M4Ra4O00 |
800 m/ 8 Slot/ 60 km pro Stunde | M8Ra1800 | M8Ra2800 | M8Ra3800 | M8Ra4800 |
1000 m/ 8 Slot/ 75 km pro Stunde | M8Ra1A00 | M8Ra2A00 | M8Ra3A00 | M8Ra4A00 |
1200 m/ 8 Slot/ 90 km pro Stunde | M8Ra1C00 | M8Ra2C00 | M8Ra3C00 | M8Ra4C00 |
1600 m/ 8 Slot/ 120 km pro Stunde | M8Ra1G00 | M8Ra2G00 | M8Ra3G00 | M8Ra4G00 |
2000 m/ 8 Slot/ 150 km pro Stunde | M8Ra1K00 | M8Ra2K00 | M8Ra3K00 | M8Ra4K00 |
2400 m/ 8 Slot/ 180 km pro Stunde | M8Ra1O00 * | M8Ra2O00 | M8Ra3O00 | M8Ra4O00 |
* Diese Schienen lassen sich nur als benutzerdefiniertes Gleis einfügen..
Hinweise:
Die Höhe des Endes ist immer bei 1 Einheit = 25 cm. Um Höhen zu wechseln, werden die Rampen für bewegte Züge benutzt.
Um die Belastung des Szeneriepuffers klein zu halten, ist in FS95/FS98 die Benutzung sehr lange Gleise notwendig, als Beispiel hier M8Ra2O00.